FOTBALULTIMELE ȘTIRI
Aproape 40 de goluri marcate în etapa 16 din Liga 4. Ploaie de goluri în Voința Sibiu și AFC Dumbrăveni
Aproape 40 de goluri s-au marcat sâmbătă în etapa cu numărul 16 din Liga 4 Sibiu. Cele mai multe au fost marcate în partida dintre Voința Sibiu și AFC Voința Dumbrăveni, unde alb-verzii au dat ”o plasă” de goluri.
FC Avrig nu a ținut cont de Leii Șura Mică, iar oaspeții s-au impus cu scorul de 8-0 după o primă repriză în care nu au forțat atât de mult. CS Alma Sibiu a primit vizita celor de la Păltiniș Rășinari, unde meciul s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 6-0.
Etapa 16, Liga 4 Sibiu – Rezultate
- ACS Leii Șura Mică – ACS FC Avrig, scor 0 – 8
- CS Alma Sibiu – ACS Păltiniș Rășinari, scor 0 – 6
- CS Orășenesc Copșa Mică – ACS Unirea Miercurea-Sibiului, scor 3 – 0 (Masa verde)
- ACS Bradu – AFC Cuantic Arsenal Sibiu, scor 1 – 1
- AFC Tălmaciu – AFC Interstars 2020 Sibiu, scor 2-1
- CS Sparta Mediaș – AFC Agnita, scor 2 – 4
- LSS Voința Sibiu – AFC Voința Dumbrăveni, scor 9 – 0
Urmatorii jucatori nu pot juca in aceasta etapa datorita numarului de cartonase galbene acumultate. | |||
1 | Vintila Adrian Ilie | ACS Paltinis Rasinari – 7 cartonase galbene | |
2 | Cozma Adrian Ioan | ACS Paltinis Rasinari – 4 cartonase galbene | |
3 | Bratima Ionut Bogdan | ACS Paltinis Rasinari – 7 cartonase galbene | |
4 | Ureche Marius | ACS Bradu – 7 cartonase galbene |
Clasament Liga 4 Sibiu
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | ACS Paltinis Rasinari | 16 | 9 | 44p | ||||
2 | ACS LSS Vointa Sibiu | 16 | 9 | 43p | ||||
3 | ACS FC Avrig | 16 | 15 | 40p | ||||
4 | AFC Inter Stars 2020 Sibiu | 16 | 26 | 27p | ||||
5 | AFC Talmaciu | 16 | 54 | 24p | ||||
6 | AFC Vointa Dumbraveni | 16 | 36 | 23p | ||||
7 | AFC Agnita | 16 | 34 | 22p | ||||
8 | AFC Quantum/Cuantic Arsenal Sibiu | 16 | 27 | 19p | ||||
9 | CS Sparta Medias | 16 | 45 | 17p | ||||
10 | ACS Bradu | 16 | 33 | 15p | ||||
11 | CS Orasenesc Copsa Mica | 16 | 62 | 12p | ||||
12 | ACS Unirea Miercurea-Sibiului | 16 | 44 | 8p | ||||
13 | CS Alma Sibiu | 16 | 55 | 8p | ||||
14 | ACS Leii Sura Mica | 16 | 76 | 7p |
AFC Vointa Dumbraveni a fost penalizata cu retragerea a sase puncte din clasament conform Hotararii Comisiei de Disciplina din 01.11.2023.