CS Măgura Cisnădie învinge ultima clasată. Urmează meciul cu CSM Târgu Jiu

Handbalistele pregătite de Alexandru Weber s-au impus cu scorul de 33 la 24, în partida cu CSU Știința București, echipă fără nici o victorie în acest sezon.

După o primă repriză destul de modestă, sibicenele au intrat la vestiare cu un avantaj de 3 goluri, scor 16 la 13. Cu aproape 700 de goluri primite, gazdele nu au avut tocmai un joc ușor cu Știința.

În urma acestui rezultat, CS Măgura Cisnădie ocupă locul 8 în clasamentul Ligii Florilor MOL, cu 21 de punct. Etapa viitoare, Măgura joacă în deplasare la CSM Târgu Jiu, sâmbătă de la ora 18:00. De cealaltă parte, CSU Știința București primește vizita handbalistelor de la CS Rapid București.

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM București 19 18 0 1 637 470 167 9 0 9 0 27 27 54
2 CS Rapid București 20 16 0 4 615 516 99 9 0 7 0 27 21 48
3 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 19 16 0 3 546 468 78 9 0 7 0 27 21 48
4 HC Dunărea Brăila 19 14 1 4 587 518 69 8 0 6 1 24 19 43
5 SCM Râmnicu Vâlcea 20 13 1 6 662 589 73 7 0 6 1 21 19 40
6 SCM Universitatea Craiova 20 10 1 9 569 555 14 4 1 6 0 13 18 31
7 SCM Gloria Buzău 20 9 1 10 562 565 -3 6 0 3 1 18 10 28
8 CS Măgura Cisnadie 20 6 3 11 575 609 -34 4 1 2 2 13 8 21
9 CS Minaur Baia Mare 19 7 0 12 526 573 -47 5 0 2 0 15 6 21
10 CSM Tg. Jiu 20 7 0 13 489 540 -51 4 0 3 0 12 9 21
11 CSM Corona Brașov 20 6 2 12 588 625 -37 3 2 3 0 11 9 20
12 HC Zalău 20 6 2 12 495 563 -68 4 1 2 1 13 7 20
13 CS Dacia Mioveni 2012 20 4 1 15 510 593 -83 2 1 2 0 7 6 11 *
14 CSU Stiinta Bucuresti 20 0 0 20 479 656 -177 0 0 0 0 0 0 0
Exit mobile version