Handbalistele pregătite de Alexandru Weber joacă duminică, 30 aprilie 2023, la SCM Universitatea Craiova, partidă ce constă pentru runda cu numărul 23 din Liga Florilor.
Etapa trecută, CS Măgura Cisnădie a terminat la egalitate jocul cu SCM Râmnicu Vâlcea, după o primă repriză în care echipa oaspete era în avantaj. De cealaltă parte, SCM Universitatea Craiova revine pe teren propriu cu moralul ridicat. A învins-o în runda trecută pe CSM Târgu Jiu, scor 22 la 27.
Înaintea acestei confruntări, Măgura Cisnădie ocupă locul 9 în clasamentul Ligii Florilor, cu 23 de puncte. În schimb, Craiova e pe 8 cu 9 victorii, un rezultat de egalitate și 12 jocuri pierdute.
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM București | 23 | 22 | 1 | 0 | 753 | 588 | 165 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 34 | 67 |
2 | CS Rapid București | 22 | 18 | 1 | 3 | 713 | 599 | 114 | 10 | 1 | 8 | 0 | 31 | 24 | 55 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 22 | 17 | 1 | 4 | 689 | 587 | 102 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 | 27 | 52 |
4 | SCM Gloria Buzău | 22 | 16 | 1 | 5 | 628 | 577 | 51 | 9 | 1 | 7 | 0 | 28 | 21 | 49 |
5 | HC Dunărea Brăila | 23 | 15 | 1 | 7 | 657 | 581 | 76 | 10 | 0 | 5 | 1 | 30 | 16 | 46 |
6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 22 | 12 | 3 | 7 | 687 | 644 | 43 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 17 | 39 |
7 | CS Minaur Baia Mare | 22 | 10 | 0 | 12 | 589 | 618 | -29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 30 |
8 | SCM Universitatea Craiova | 22 | 9 | 1 | 12 | 600 | 642 | -42 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 | 28 |
9 | CS Măgura Cisnadie | 22 | 7 | 2 | 13 | 607 | 640 | -33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 23 |
10 | CSM Tg. Jiu | 22 | 7 | 1 | 14 | 543 | 576 | -33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 12 | 22 |
11 | CS Dacia Mioveni 2012 | 22 | 5 | 1 | 16 | 566 | 622 | -56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
12 | CSM Slatina | 22 | 5 | 0 | 17 | 495 | 596 | -101 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
13 | HC Zalău | 22 | 4 | 2 | 16 | 521 | 602 | -81 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 |
14 | CSM Galati | 22 | 0 | 1 | 21 | 508 | 684 | -176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Comments