Duminică, 8 martie 2026, chiar de Ziua Femeii, pe terenurile din județul Sibiu s-au disputat 16 partide din cadrul șaisprezecimilor Cupei României – faza județeană.
Etapa a adus numeroase goluri și câteva victorii categorice. Cel mai spectaculos scor al zilei s-a înregistrat la Turnu Roșu, acolo unde ACS Păltiniș Rășinari, echipa pregătită de Dragoș Năstase, s-a impus clar în fața formației Oltul Turnu Roșu, cu 12-0.
Printre rezultatele concludente ale zilei se numără și succesul echipei ACS Alma Sibiu, care a câștigat cu 5-1 pe terenul celor de la CS Săliște. Un scor identic s-a înregistrat și în partida dintre ACS Bradu și ACS Chirpăr, câștigată de oaspeți.
De asemenea, LSS Voința Sibiu nu a avut emoții în deplasarea de la Silvatex Orlat, unde s-a impus categoric cu 6-0.
| Meci | Scor |
|---|---|
| ACS Vurpăr – AFC Agnita | 3 – 1 |
| ACS Zenit Sibiu – AFC Miercurea Sibiului 2021 | 2 – 0 |
| ACS Oltul Turnu Roșu – ACS Păltiniș Rășinari | 0 – 12 |
| ACS Vulturul Poplaca 2017 – ACS FC Avrig | 2 – 3 |
| ACS Valea Viilor Ocna Sibiului – AFC Tălmaciu | 0 – 3 |
| CS Săliște 2012 – ACS Alma Sibiu | 1 – 5 |
| AS Gloria Loamneș – CS Gloria Păuca | 0 – 1 |
| ACS Chirpăr – ACS Bradu | 1 – 5 |
| AS Silvatex Orlat – ACS LSS Voința Sibiu | 0 – 6 |
| AS Stăruința Laslea – ACS Flacăra Gaz Metan | 2 – 0 |
| ACS Spicul Șeica Mare – AS Arsenal Dîrlos | 3 – 0 |
| ACS Progresul Bogatu – AFC Quantum/Cuantic Arsenal Sibiu | 3 – 1 |
| AS Valea Viilor – AS Recolta Alma | 1 – 4 |
| AS Speranța Biertan – CSO Copșa Mică | 2 – 3 |
| AS Viitorul Valchid – AS Fotbal Curciu | – |
| CSC 1599 Șelimbăr – AFC Interstar Sibiu | 3 – 0 |









